Clasificación
CLASIFICACION | |||||||||
| Ptos | J | G | E | P | G F | G C | D G | ||
| 1 | Valladolid | 88 | 42 | 26 | 10 | 6 | 70 | 35 | +35 |
| 2 | Almeria | 77 | 42 | 24 | 8 | 10 | 73 | 48 | +25 |
| 3 | Murcia | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | 61 | 44 | +17 |
| 4 | C. Murcia | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 | 44 | +8 |
| 5 | Cadiz | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 53 | 45 | +8 |
| 6 | Albacete | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 49 | 48 | +1 |
| 7 | Tenerife | 60 | 42 | 18 | 6 | 18 | 48 | 51 | -3 |
| 8 | Numancia | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 48 | 44 | +4 |
| 9 | Xerez | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 47 | 42 | +5 |
| 10 | Elche | 58 | 42 | 16 | 9 | 17 | 46 | 46 | 0 |
| 11 | Poli. Ejido | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 50 | +2 |
| 12 | Salamanca | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 53 | 50 | +3 |
| 13 | Castellón | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 41 | +7 |
| 14 | Sporting | 56 | 42 | 16 | 8 | 18 | 53 | 53 | 0 |
| 15 | Málaga | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 50 | -1 |
| 16 | Hercules | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 48 | 52 | -4 |
| 17 | Alaves | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 51 | 60 | -9 |
| 18 | Las Palmas | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 59 | -8 |
| 19 | Castilla | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 | 68 | -13 |
| 20 | Ponferradina | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 45 | 61 | -16 |
| 21 | Lorca | 37 | 42 | 9 | 10 | 23 | 37 | 60 | -23 |
| 22 | Vecindario | 34 | 42 | 9 | 7 | 26 | 42 | 81 | -39 |
* No terminado




























